PBA Lumber Liquidators Marathon Open Round of 16
The top 5 bowlers advance to the TV finals for stepladder format match play.
| Pos ▲ | Name | Hometown | Games | Block Pinfall | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | |
| 1 | Mike Scroggins | Amarillo, Texas | 53 | 1708 | 12204 | +1604 | 230.26 | |
| 2 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 53 | 1591 | 12150 | +1550 | 229.25 | |
| 3 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | 53 | 1619 | 12125 | +1525 | 228.77 | |
| 4 | Brad Angelo | Lockport, N.Y. | 53 | 1449 | 12006 | +1406 | 226.53 | |
| 5 | Wes Malott | Pflugerville, Texas | 53 | 1391 | 12005 | +1405 | 226.51 | |
| 6 | Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | 53 | 1483 | 11972 | +1372 | 225.89 | |
| 7 | Tommy Jones | Simpsonville, S.C. | 53 | 1411 | 11918 | +1318 | 224.87 | |
| 8 | Jeff Carter | Springfield, Ill. | 53 | 1657 | 11889 | +1289 | 224.32 | |
| 9 | Mika Koivuniemi | Hartland, Mich. | 53 | 1443 | 11823 | +1223 | 223.08 | |
| 10 | Joe Ciccone | Buffalo, N.Y. | 53 | 1523 | 11742 | +1142 | 221.55 | |
| 10 | Brian Waliczek | Birch Run, Mich. | 53 | 1391 | 11742 | +1142 | 221.55 | |
| 12 | Dave D’Entremont | Middleburg Heights, Ohio | 53 | 1460 | 11688 | +1088 | 220.53 | |
| 13 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | 53 | 1392 | 11673 | +1073 | 220.25 | |
| 14 | Doug Kent | Newark, N.Y. | 53 | 1439 | 11609 | +1009 | 219.04 | |
| 15 | Sean Rash | Wichita, Kan. | 53 | 1349 | 11598 | +998 | 218.83 | |
| 16 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | 53 | 1396 | 11569 | +969 | 218.28 |



DV8 Hell Raiser